Update: 03.10.2021, 17:45 Uhr - die Gesamtliste wurde wegen einer falschen Zuordnung von Punkten korrigiert. Die Plätze 1 bis 5 waren nicht betroffen.
Update: 05.10.2021, 07:15 Uhr - wegen der Disqualifikation eines Teilnehmers mussten alle Ergebnisse neu berechnet werden.
Update: 08.10.2021, 08:40 Uhr - neues Gesamtergebnis
PLATZ | NAME | CLUBNAME | PUNKTE A | PUNKTE B | PUNKTE C | SUMME | AUSZEICHNUNG |
1 | Pinkl Albert J. | Direktmitglied Bayern | 24 | 25 | 49 | 2 Medaillen | |
2 | Kleber Günter | vhs-Fotoclub Oberland | 25 | 10 | 11 | 46 | 1 Medaille |
3 | Kronthaler Ingrid | BSW Fotogruppe Würzburg | 9 | 23 | 13 | 45 | 1 Medaille |
4 | Peks Sven | Fotokreis Schwanfeld | 20 | 23 | 43 | 1 Medaille | |
5 | Peks Heinz | Fotokreis Schwanfeld | 18 | 22 | 40 | 1 Urkunde | |
6 | Henn Annelie | Fotoclub Tele Freisen | 22 | 9 | 7 | 38 | 1 Urkunde |
7 | Büchler Joachim | Direktmitglied Hessen/Rheinland Pfalz | 1 | 20 | 17 | 38 | |
8 | Schmidt Norbert | Fotoclub Tele Freisen | 15 | 16 | 31 | ||
9 | Dr.Wolf Alfons | Nürnberger Photoklub | 21 | 8 | 29 | 1 Urkunde | |
10 | Schafnitzel Josef | Fotoclub Mindelheim | 8 | 20 | 28 | ||
11 | Zierold Jenny Loreen | Nürnberger Photoklub | 7 | 19 | 26 | ||
12 | Heidenreich Rainer | Film-Foto-Video-Club Schwarzenbruck | 25 | 25 | 1 Medaille | ||
13 | Bellmann Ernie | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | 24 | 24 | 1 Medaille | ||
13 | Senser Norbert | FOTOCLUB ERDING | 24 | 24 | 1 Medaille | ||
15 | Schneider Hannelore | Direktmitglied Hessen/Rheinland Pfalz | 21 | 3 | 24 | 1 Urkunde | |
16 | Köpf Achim | Fotoclub Obersulm e.V. | 23 | 23 | 1 Medaille | ||
17 | Bellmann Horst | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | 22 | 22 | 1 Urkunde | ||
18 | Wessela Klaus | Fotogruppe Blende 11 Saar | 3 | 19 | 22 | ||
19 | Kohl Anna | Fotogruppe Blende 11 Saar | 21 | 21 | 1 Urkunde | ||
20 | Ntagas Michael | Direktmitglied Hessen/Rheinland Pfalz | 19 | 19 | |||
Dr.Römmelt Ekkehard | Fotokreis Schwanfeld | 5 | 14 | 19 | |||
Bennoit Jürgen | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | 18 | 18 | ||||
Messerschmidt Jakob | Fotoclub Obersulm e.V. | 18 | 18 | ||||
Sachweh Michael | FOTOCLUB ERDING | 17 | 17 | ||||
Schunck Gerd | Fotoclub Tele Freisen | 17 | 17 | ||||
Dorscheid Michael | Fotoclub Tele Freisen | 16 | 16 | ||||
Schönowsky Dirk | Fotofreunde VHS Pfaffenhofen/Ilm | 16 | 16 | ||||
Egerer Monika | Lichtbildnergruppe Esslingen | 15 | 15 | ||||
Hank Roland | AKF Kaufbeuren | 15 | 15 | ||||
Gehrmann Norbert | Fotofreunde Wiggensbach | 14 | 14 | ||||
Keil Günther | Camera-Club Markt Schwaben e.V. | 14 | 14 | ||||
Scholz Christian | REFLEX Dresden e.V. | 13 | 13 | ||||
Spiegel Reiner | Fotoclub Tele Freisen | 13 | 13 | ||||
Brück Franz | Direktmitglied Bayern | 12 | 12 | ||||
Rinas Monika | Camera-Club Markt Schwaben e.V. | 12 | 12 | ||||
Seiffert Susanne | AKF Kaufbeuren | 12 | 12 | ||||
Scheil Frank | Foto-Forum Oberhausen-Rheinhausen e.V. | 11 | 11 | ||||
Scherhag Ute | Direktmitglied Hessen/Rheinland Pfalz | 11 | 11 | ||||
Knapp Andreas | Fotogruppe Blende 11 Saar | 10 | 10 | ||||
Köhler Manfred | Fotofreunde Wiggensbach | 10 | 10 | ||||
Elster Wolfgang | VHS Fotogruppe Dillingen | 9 | 9 | ||||
Hofmann Elif | fotoclub würzburg | 8 | 8 | ||||
Pötzl Florian | Fotofreunde Wiggensbach | 7 | 7 | ||||
Görlich wilfried | VHS-Fotoklub Reflex 82 Meckesheim | 6 | 6 | ||||
Hofbauer Ingrid | vhs-Fotoclub Oberland | 6 | 6 | ||||
Langheim Bernd | Westerwälder Foto-Freunde e.V. | 6 | 6 | ||||
Kaindl Christian | Fotofreunde VHS Pfaffenhofen/Ilm | 5 | 5 | ||||
Wurst Gabriele | Direktmitglied Bayern | 5 | 5 | ||||
Berger Anke | Fotogemeinschaft Dresden | 4 | 4 | ||||
Jung Susanne | Direktmitglied Saarland | 4 | 4 | ||||
Reibl Klaus | Direktmitglied Bayern | 4 | 4 | ||||
Nörr Peter | Nürnberger Photoklub | 3 | 3 | ||||
Müller Theresia | Fotogruppe Blende 11 Saar | 2 | 2 | ||||
Schneider Richard | Direktmitglied Hessen/Rheinland Pfalz | 2 | 2 | ||||
Wiesen Wolfgang | Fotoclub Tele Freisen | 2 | 2 | ||||
Becker Reinhard | Fotoclub Obersulm e.V. | 1 | 1 | ||||
Boden Rita | Schnappschuss | 1 | 1 |
Update: 08.10.2021, 08:40 Uhr - neues Clubergebnis
Platz | Clubname | DVF Landesverband | Punkte |
1 | Fotoclub Tele Freisen - Süddeutscher Fotoclubmeister 2021 | Saarland | 117 |
2 | Fotokreis Schwanfeld | Bayern | 102 |
3 | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | Saarland | 64 |
4 | Nürnberger Photoklub e.V. | Bayern | 58 |
5 | Fotogruppe Blende 11 Saar | Saarland | 55 |
6 | Fotoclub Obersulm e.V. | Baden-Württemberg | 42 |
7 | Fotofreunde Wiggensbach | Bayern | 31 |
Platz | Name | Ehrentitel | Clubname | Bildtitel | Punkte | Auszeichnung |
1 | Kleber Günter | AFIAP | vhs-Fotoclub Oberland | Gotham Bridge | 25 | Medaille |
2 | Pinkl Albert J. | Direktmitglied Bayern | Bicycle | 24 | Medaille | |
3 | Köpf Achim | MDVF EFIAP/d3 | Fotoclub Obersulm e.V. | Grace 1 | 23 | Medaille |
4 | Henn Annelie | AFIAP | Fotoclub Tele Freisen | Limelight | 22 | Urkunde |
5 | Dr.Wolf Alfons | EFIAP | Nürnberger Photoklub e.V. | Silence | 21 | Urkunde |
6 | Peks Sven | Fotokreis Schwanfeld | salem express | 20 | Annahme | |
7 | Ntagas Michael | FOTOKREIS DIETZENBACH | bridge | 19 | Annahme | |
8 | Peks Heinz | EFIAP/b | Fotokreis Schwanfeld | der richtige Weg | 18 | Annahme |
9 | Sachweh Michael | FOTOCLUB ERDING | Tempus fugit | 17 | Annahme | |
10 | Dorscheid Michael | EFIAP | Fotoclub Tele Freisen | Wera - danse sur pointes | 16 | Annahme |
11 | Schmidt Norbert | Fotoclub Tele Freisen | Didi Trumpet | 15 | Annahme | |
12 | Gehrmann Norbert | AFIAP | Fotofreunde Wiggensbach | Im Tunnel | 14 | Annahme |
13 | Scholz CHRISTIAN | REFLEX Dresden e.V. | Treppenaufgang | 13 | Annahme | |
14 | Rinas Monika | Camera-Club Markt Schwaben e.V. | Pinakothek der Moderne | 12 | Annahme | |
15 | Scheil Frank | Foto-Forum Oberhausen-Rheinhausen e.V. | Hip to be squared | 11 | Annahme | |
16 | Knapp Andreas | EFIAP | Fotogruppe Blende 11 Saar | Windklang | 10 | Annahme |
17 | Kronthaler Ingrid | EFIAP | BSW Fotogruppe Würzburg | Singapur | 9 | Annahme |
18 | Schafnitzel Josef | Fotoclub Mindelheim | Ikarus | 8 | Annahme | |
19 | Pötzl Florian | Fotofreunde Wiggensbach | gestreift | 7 | Annahme | |
20 | Langheim Bernd | Westerwälder Foto-Freunde e.V. | Turmfalke | 6 | Annahme | |
21 | Kaindl Christian | Fotofreunde VHS Pfaffenhofen/Ilm | Wüstenfee | 5 | Annahme | |
22 | Berger Anke | Fotogemeinschaft Dresden | Blechbüchse | 4 | Annahme | |
23 | Wessela Klaus | Fotogruppe Blende 11 Saar | Mitten im Sandkasten | 3 | Annahme | |
24 | Wiesen Wolfgang | MFIAP MDVF | Fotoclub Tele Freisen | Am Wortsegel | 2 | Annahme |
25 | Büchler Joachim | MDVF | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Im Watt | 1 | Annahme |
Update: 08.10.2021, 09:10 Uhr - neue Wertungsliste
Platz | Name | Ehrentitel | Clubname | Bildtitel | Punkte | Auszeichnung |
1 | Heidenreich Rainer | Film-Foto-Video-Club Schwarzenbruck | Säulengang mit Mönch | 25 | Medaille | |
2 | Bellmann Ernie | AFIAP | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | Light and Shadow | 24 | Medaille |
3 | Kronthaler Ingrid | EFIAP | BSW Fotogruppe Würzburg | Sabrina | 23 | Medaille |
4 | Peks Heinz | EFIAP/b | Fotokreis Schwanfeld | Priester | 22 | Urkunde |
5 | Schneider Hannelore | MDVF | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Pans verrückte Hochzeit | 21 | Urkunde |
6 | Büchler Joachim | MDVF | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Windbuchen | 20 | Annahme |
7 | Wessela Klaus | Fotogruppe Blende 11 Saar | Der lange Weg | 19 | Annahme | |
8 | Messerschmidt Jakob | AFIAP | Fotoclub Obersulm e.V. | milk and chocolate | 18 | Annahme |
9 | Schunck Gerd | Fotoclub Tele Freisen | Stürmer | 17 | Annahme | |
10 | Schmidt Norbert | Fotoclub Tele Freisen | Masket on the Box | 16 | Annahme | |
11 | Egerer Monika | AFIAP | Lichtbildnergruppe Esslingen | Fenster zum Hof | 15 | Annahme |
12 | Keil Günther | Camera-Club Markt Schwaben e.V. | Klare Sicht, komplexe Zeit | 14 | Annahme | |
13 | Spiegel Reiner | Fotoclub Tele Freisen | Speichenrad | 13 | Annahme | |
14 | Brück Franz | Direktmitglied Bayern | Fliege | 12 | Annahme | |
15 | Scherhag Ute | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | East River | 11 | Annahme | |
16 | Kleber Günter | AFIAP | vhs-Fotoclub Oberland | Chaos Building | 10 | Annahme |
17 | Henn Annelie | AFIAP | Fotoclub Tele Freisen | Got You | 9 | Annahme |
18 | Hofmann Elif | fotoclub würzburg | Albina | 8 | Annahme | |
19 | Zierold Jenny Loreen | Nürnberger Photoklub e.V. | Eyes and Flies | 7 | Annahme | |
20 | Görlich wilfried | VHS-Fotoklub Reflex 82 Meckesheim | Schachbrett | 6 | Annahme | |
21 | Dr.Römmelt Ekkehard | EFIAP | Fotokreis Schwanfeld | Rot | 5 | Annahme |
22 | Jung Susanne | MFIAP MDVF EFIAP/b | Direktmitglied Saarland | White rabbit | 4 | Annahme |
23 | Nörr Peter | Nürnberger Photoklub e.V. | Vegängliches | 3 | Annahme | |
24 | Schneider Richard | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Grün | 2 | Annahme | |
25 | Becker Reinhard | EKDVF EFIAP/p | Fotoclub Obersulm e.V. | Maxi 01 | 1 | Annahme |
Update: 08.10.2021, 09:15 Uhr - neue Wertungsliste
Platz | Name | Ehrentitel | Clubname | Bildtitel | Punkte | Auszeichnung |
1 | Pinkl Albert J. | Direktmitglied Bayern | Erdbeermund | 25 | Medaille | |
2 | Senser Norbert | EFIAP | FOTOCLUB ERDING | Gemüselandschaft | 24 | Medaille |
3 | Peks Sven | Fotokreis Schwanfeld | coraya divers | 23 | Medaille | |
4 | Bellmann Horst | AFIAP | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | Dinner for one | 22 | Urkunde |
5 | Kohl Anna | AFIAP | Fotogruppe Blende 11 Saar | Stillleben | 21 | Urkunde |
6 | Schafnitzel Josef | Fotoclub Mindelheim | Verführung | 20 | Annahme | |
7 | Zierold Jenny Loreen | Nürnberger Photoklub e.V. | Not what it seems to be | 19 | Annahme | |
8 | Bennoit Jürgen | Fotoclub Völklingen 1927 e.V. | Grillstube | 18 | Annahme | |
9 | Büchler Joachim | MDVF | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Amuse Gueule | 17 | Annahme |
10 | Schönowsky Dirk | Fotofreunde VHS Pfaffenhofen/Ilm | before-after | 16 | Annahme | |
11 | Hank Roland | EFIAP/d2 KDVF | AKF Kaufbeuren | R-G-B | 15 | Annahme |
12 | Dr.Römmelt Ekkehard | EFIAP | Fotokreis Schwanfeld | Flaschen | 14 | Annahme |
13 | Kronthaler Ingrid | EFIAP | BSW Fotogruppe Würzburg | Diät | 13 | Annahme |
14 | Seiffert Susanne | AKF Kaufbeuren | make a wish | 12 | Annahme | |
15 | Kleber Günter | AFIAP | vhs-Fotoclub Oberland | Pulpo | 11 | Annahme |
16 | Köhler Manfred | Fotofreunde Wiggensbach | Apfelhälften | 10 | Annahme | |
17 | Elster Wolfgang | VHS Fotogruppe Dillingen a.d. Donau | Gemüsesuppe | 9 | Annahme | |
18 | Dr.Wolf Alfons | EFIAP | Nürnberger Photoklub e.V. | Brot | 8 | Annahme |
19 | Henn Annelie | AFIAP | Fotoclub Tele Freisen | Breakfast Meeting | 7 | Annahme |
20 | Hofbauer Ingrid | vhs-Fotoclub Oberland | Dampfende Früchtchen | 6 | Annahme | |
21 | Wurst Gabriele | Direktmitglied Bayern | Tomaten mit Bärlauch | 5 | Annahme | |
22 | Reibl Klaus | Direktmitglied Bayern | Prost | 4 | Annahme | |
23 | Schneider Hannelore | MDVF | Direktmitglied Hessen/Rheinland-Pfalz | Spreewalddiät | 3 | Annahme |
24 | Müller Theresia | AFIAP | Fotogruppe Blende 11 Saar | Habaneros | 2 | Annahme |
25 | Boden Rita | Schnappschuss | Blue Water | 1 | Annahme |
Name | Clubname | Altersklasse | Medaillen | Urkunden | Annahmen | RETINA-Punkte | |
Süddeutscher Jugend-Fotomeister |
Essig Till | Fotoclub Tele Freisen | 13-16 Jahre | 2 | 0 | 1 | 7 |
Platz 2 | Essig Zoe | Fotoclub Tele Freisen | 13-16 Jahre | 1 | 1 | 0 | 5 |
Platz 3 | Großhans Leonie | Fotoclub Tele Freisen | 13-16 Jahre | 0 | 2 | 1 | 5 |
Platz 4 | Schröck Leonhard | Fotoclub Tele Freisen | 13-16 Jahre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz 1 | Alida Krampe | Fotoclub Tele Freisen | 17-20 Jahre | 1 | 1 | 1 | 6 |
Die Teilnahme ist von der Online-Registrierung über das DVF-Uploadportal abhängig und zwingend vorgeschrieben.
Dabei müssen auch die Bilddateien der eingereichten Bilder hochgeladen werden.
MICHAEL BAUER
Völklingen/Saarland
JEAN-PAUL LORENTZ
Président PCCO Photo Camera Club l´Objectif Petite-Rosselle (Frankreich)
JEAN PAUL LORENTZ
PCCO Photo Camera Club l´Objectif Petite-Rosselle (Frankreich)
ROLAND GLOCK
Président Photo Club le Pixel de Hombourg-Haut (Frankreich)