Vorname | Name | Titel Kollektion | Punkte | Auszeichnung | |
Othmar | Doppelhofer | AT | Weggie | 30 | 1 DVF Goldmedaille |
Ralf | Weishaar | AT | Insekten | 30 | 2 DVF Silbermedaille |
Heiko | Römisch | DE | Unborn blossom | 30 | 3 DVFBronzemedaille |
Hannelore | Schneider | DE | Catch me | 29 | 4 Diplom |
Susanne | Jung | DE | Wahre Helden | 29 | 5 Diplom |
Heiko | Römisch | DE | To the next destination 4794 | 29 | 6 Diplom |
Marcel | Egger | AT | MagicWorld | 29 | 7 Diplom |
Ralf | Weishaar | AT | Blumen | 28 | 8 Diplom |
Hannelore | Schneider | DE | Stages of Life | 27 | 9 Diplom |
Vorname | Name | Titel Kollektion | Punkte | Auszeichnung | |
Othmar | Doppelhofer | AT | Weggie | 30 | 1 ÖVF Goldmedaille |
Hannelore | Schneider | DE | Stages of Life | 30 | 2 ÖVF Silbermedaille |
Birgit | Hantke | DE | Damals wars | 30 | 3 ÖVF Bronzemedaille |
Heiko | Römisch | DE | To the next destination 4794 | 29 | 4 Diplom |
Achim | Köpf | DE | Grace | 29 | 5 Diplom |
Helmut | Ming | AT | Tiger und Turtle | 29 | 6 Diplom |
Achim | Köpf | DE | Hawaii | 29 | 7 Diplom |
Kurt | Steindl | AT | Cuba Cars | 29 | 8 Diplom |
Helmut | Ming | AT | Völklinger Hütte 2 | 29 | 9 Diplom |
Vorname | Name | Titel Kollektion | Punkte | Auszeichnung | |
Magdalene | Glück | DE | Start in den tag | 30 | 1 DVF Goldmedaille |
Hannelore | Schneider | DE | Stages of Life | 28 | 2 DVF Silbermedaille |
Susanne | Jung | DE | Wahre Helden | 28 | 3 DVF Bronzemedaille |
Othmar | Doppelhofer | AT | Weggie | 27 | 4 Diplom |
Hannelore | Schneider | DE | Catch me | 27 | 5 Diplom |
Heiko | Römisch | DE | To the next destination 4794 | 27 | 6 Diplom |
Ralf | Weishaar | AT | Insekten | 27 | 7 Diplom |
Susanne | Jung | DE | Dunkle Tage | 27 | 8 Diplom |
Alexander | Beyer | AT | Bad Schallerbacher Skizzen | 27 | 9 Diplom |
Vorname | Name | Titel Kollektion | Punkte | Auszeichnung | |
Othmar | Doppelhofer | AT | Weggie | 29 | 1 ÖVF Goldmedaille |
Hannelore | Schneider | DE | Stages of Life | 29 | 2 ÖVF Silbermedaille |
Rene Van | Echelpoel | BE | Schmetterlinge | 29 | 3 ÖVF Bronzemedaille |
Hannelore | Schneider | DE | Catch me | 28 | 4 Diplom |
Magdalene | Glück | DE | Start in den tag | 28 | 5 Diplom |
Marcel | Egger | AT | DogLife | 28 | 6 Diplom |
Ralf | Weishaar | AT | Insekten | 27 | 7 Diplom |
Susanne | Jung | DE | Wahre Heldeb | 27 | 8 Diplom |
Alexander | Arnberger | AT | Dancing in Black | 27 | 9 Diplom |
Der diesjährige International Collections Circuit (ICC) war der erste gemeinsame Wettbewerb des VÖAV/ÖVF und des DVF. Zu diesem Wettbewerb konnten die Teilnehmer bis zu drei Serien von jeweils vier Fotos einreichen. Die Jurierung fand aufgrund unvorhergesehener Ereignisse leider später als geplant nunmehr am 14.12.2019 in der Universität Wien statt. Zu bewerten gab es insgesamt 197 eingereichte Kollektionen.
Es gab am Vormittag zwei Jury-Teams (Köln und Wien) mit je drei Juroren, die in vier Durchgängen alle Kollektionen nach Punktesystem jurierten. Am Nachmittag wurden alle Kollektionen nochmals von zwei Jury-Teams (Regensburg und St. Pölten) mit jeweils drei Juroren gewertet, so dass insgesamt vier Teams unabhängig voneinander alle Kollektionen gesehen und durch Vergabe von mindestens vier und maximal 10 Punkten bewertet haben.
Am Ende der Jurierungsrunden am Vormittag wurden punktegleiche Portfolios der Medaillen-ränge beider Salons von den jeweiligen Salon Juryteams gereiht um je einen Gold-, Silber- und Bronzemedaillenrang zu ermitteln. Nach Abschluss der zweiten Jurierungsrunde am Nachmittag wurden ebenso verfahren.
Schließlich wurden die Ergebnisse aus Vormittags- und Nachmittagsjury zusammengeführt und die endgültige Reihenfolge der Gesamtgewinner bestimmt.